項目別の検査料金の一覧表があったらよいなと思いつつもなかなか見つけることができませんでしたので自分で作成しました。2025年現在のもので多少の間違い等あるかもしれませんが参考として御覧いただければ幸いです。
| 処方のみの場合 | 点数 | 金額 |
| 再診料 | 75 | 750 |
| 生活習慣病管理料2 | 333 | 3330 |
| 処方箋料 | 60 | 600 |
| 外来・在宅ベースアップ(1) | 2 | 20 |
| | |
| 合計 | 470 | 4700 |
| 処方+採血 | 点数 | 金額 |
| 再診料 | 75 | 750 |
| 生活習慣病管理料2 | 333 | 3330 |
| 処方箋料 | 60 | 600 |
| 外来・在宅ベースアップ(1) | 2 | 20 |
| 尿一般・採血 | 641 | 6410 |
| 合計 | 1111 | 11110 |
| 処方+心電図 | 点数 | 金額 |
| 再診料 | 75 | 750 |
| 生活習慣病管理料2 | 333 | 3330 |
| 処方箋料 | 60 | 600 |
| 外来・在宅ベースアップ(1) | 2 | 20 |
| 心電図12誘導 | 130 | 1300 |
| 合計 | 600 | 6000 |
| 処方+エコー(胸腹部) | 点数 | 金額 |
| 再診料 | 75 | 750 |
| 生活習慣病管理料2 | 333 | 3330 |
| 処方箋料 | 60 | 600 |
| 外来・在宅ベースアップ(1) | 2 | 20 |
| 超音波検査(胸腹部) | 530 | 5300 |
| 合計 | 1000 | 10000 |
| 処方+エコー(心臓) | 点数 | 金額 |
| 再診料 | 75 | 750 |
| 生活習慣病管理料2 | 333 | 3330 |
| 処方箋料 | 60 | 600 |
| 外来・在宅ベースアップ(1) | 2 | 20 |
| 超音波検査(超音波検査(心エコー) | 880 | 8,800 |
| 合計 | 1350 | 13,500 |
| 処方+CT | 点数 | 金額 |
| 再診料 | 75 | 750 |
| 生活習慣病管理料2 | 333 | 3330 |
| 処方箋料 | 60 | 600 |
| 外来・在宅ベースアップ(1) | 2 | 20 |
| CT撮影 | 1470 | 14700 |
| 合計 | 1940 | 19400 |
| 処方+CT | 点数 | 金額 |
| 再診料 | 75 | 750 |
| 生活習慣病管理料2 | 333 | 3330 |
| 処方箋料 | 60 | 600 |
| 外来・在宅ベースアップ(1) | 2 | 20 |
| 単純撮影 | 210 | 2100 |
| 合計 | 680 | 6800 |
| 処方+胃カメラ | 点数 | 金額 |
| 再診料 | 75 | 750 |
| 生活習慣病管理料2 | 333 | 3330 |
| 処方箋料 | 60 | 600 |
| 外来・在宅ベースアップ(1) | 2 | 20 |
| 胃・十二指腸 | 1149 | 11490 |
| 合計 | 1619 | 16,190 |
| 処方+大腸カメラ | 点数 | 金額 |
| 再診料 | 75 | 750 |
| 生活習慣病管理料2 | 333 | 3330 |
| 処方箋料 | 60 | 600 |
| 外来・在宅ベースアップ(1) | 2 | 20 |
| 大腸内視鏡検査 | 1593 | 15930 |
| 合計 | 2063 | 20630 |
| 処方+ホルター心電図 | 点数 | 金額 |
| 再診料 | 75 | 750 |
| 生活習慣病管理料2 | 333 | 3330 |
| 処方箋料 | 60 | 600 |
| 外来・在宅ベースアップ(1) | 2 | 20 |
| 大腸内視鏡検査 | 1750 | 17,500 |
| 合計 | 2220 | 22200 |
コメント